合同包1(數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(DR)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東眾聯(lián)匯創(chuàng)醫(yī)療供應鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555 號天安總部中心 30號樓 1401 室之三 | 1,560,000.00元 |
合同包2(體檢設(shè)備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州成翔醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三開發(fā)路1號A棟306房 | 1,390,000.00元 |
合同包1(數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(DR)):
貨物類(廣東眾聯(lián)匯創(chuàng)醫(yī)療供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(DR)(數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影設(shè)備) | 東軟 | NeuVision 690 | 1.0000(套) | 1,560,000.0000 | 1,560,000.0000 |
合同包2(體檢設(shè)備一批):
貨物類(廣州成翔醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他終端設(shè)備 | 采血自動貼條碼機系統(tǒng) | 鑫樂 | Double T1200 | 3.0000(套) | 248,000.0000 | 744,000.0000 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖 | 光電 | ECG-3250 | 4.0000(套) | 39,800.0000 | 159,200.0000 |
2-3 | 醫(yī)用光學儀器 | 數(shù)碼裂隙燈 | 康捷 | KJ5DII | 2.0000(套) | 88,600.0000 | 177,200.0000 |
2-4 | 醫(yī)用光學儀器 | 全自動驗光儀 | 康捷 | KJ60A | 2.0000(套) | 80,000.0000 | 160,000.0000 |
2-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 耳鼻喉體檢一體化工作臺 | 盛田 | ST-E600 | 2.0000(套) | 74,800.0000 | 149,600.0000 |
郭銘紅、鹿奉華、劉洪斌、吳慶德(采購人代表)、鐘焯英
代理服務收費標準 | 由中標供應商在領(lǐng)取《中標通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準的63%計算執(zhí)行,計費基數(shù)為中標價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(DR) | 1.2272 | 中標(成交)供應商 |
2 | 體檢設(shè)備一批 | 1.1415 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(DR)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東眾聯(lián)匯創(chuàng)醫(yī)療供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 63.60 | 6.00 | 16.86 | 86.46 | 1 | 1 |
江西海思波貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 46.65 | 0.00 | 30.00 | 76.65 | 2 | |
廣州賽洛霏寶醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 0.00 | 28.40 | 62.60 | 3 | |
廣州紐騰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 0.00 | 15.82 | 43.22 | 4 |
合同包2(體檢設(shè)備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州成翔醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 1.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
廣州惟明醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.05 | 0.00 | 29.79 | 85.84 | 2 | |
深圳市和邁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 0.00 | 29.82 | 82.42 | 3 | |
廣州市合儀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.90 | 0.00 | 29.84 | 79.74 | 4 | |
濟南峻亞貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質(zhì)要求(1)評審不通過 |
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)金沙大道12號
聯(lián)系方式:0757-22322502
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張工
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年07月23日